세미나
4차 산업혁명과 융합하는 에너지산업
작성자Author
mujeong
작성일Date
2018-01-14 09:51
조회Views
714
분야Field | 수리응용센터 산업수학 특강 | ||
---|---|---|---|
날짜Date | 2018-01-16 | 시간Time | 15:00 ~ 16:00 |
장소Place | Math. Bldg. 404 | 초청자Host | 수리응용센터 |
연사Speaker | 이금정 | 소속Affiliation | 산업통상자원 R&D 전략기획단 에너지산업 MD실 |
TOPIC | 4차 산업혁명과 융합하는 에너지산업 | ||
소개 및 안내사항Content | 인터넷과 디지털화로 대변되고 정보통신기술(ICT)과 자동화로 특징지어지는 3차 산업혁명 시대는 ‘지능화’와 ‘초연결화(Hyper-connected)’를 통해 산업간 경계가 허물어지는 패러다임의 변화를 통해 4차 산업혁명 시대로 전환되고 있다. 기존의 하드웨어 중심의 에너지산업은 데이터와 서비스를 중심으로 전환되며 에너지산업의 생산성을 향상시키고, 운영비용을 절감하며, 타 산업과의 융합을 통해 새로운 비즈니스를 창출해 나가게 될 것이다. 그 동안 에너지산업이 주력산업을 지원하는 기반 산업으로서 그 기능을 수행해 왔다면, 4차 산업혁명시대에는 새로운 기회와 가치를 창출하는 유망산업으로 일자리 창출과 국가 성장잠재력을 높이는 데 핵심적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대된다. 이런 관점에서 4차 산업혁명 촉진기술(enabler technologies)과 에너지산업이 융합하며 새롭게 등장하고 있는 주요 신기술과 에너지 산업구조의 변화를 살펴보고, 글로벌 에너지기업의 투자방향과 미국과 유럽, 그리고 한국 벤처캐피털의 에너지분야 투자현황에 대해서도 살펴보고자 한다. 에너지시장의 변화와 4차산업혁명 기술로 촉발되는 새로운 비즈니스 모델의 등장은 투자 기회의 확대와 함께 우리기업에는 도전적 과제이다. |
전체Total 332